MENU
講座概要 | データベースを取り扱うための基礎であるSQLについて、演習を交えながら実践的に学びます。 |
---|---|
講座日程 | 2024年 7月 2日(火)~7月 3日(水) 9:00~17:00 ※開始時刻にご注意ください |
講師名 | 株式会社管理工学研究所北陸分室 教育研修事業部 モバイル事業部 田畑 雅也 氏 |
講師紹介 | 入社時からモバイル系のOS・アプリ開発業務に従事。現在はIT開発技術者向け研修の講師も担当している |
到達目標 | ・SQLの基礎が理解できる |
難易度 | 基礎 |
受講料 | 46,200円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 3,630円(税込) スッキリわかるSQL入門 第3版 ドリル256問付き!、オリジナルテキスト |
前提条件 | データベース入門修了者または、データベースに関する「テーブル」、「主キー」、「外部キー」について基本的な知識を有する方 |
備考 | <セット割引適用コース> ・データベース入門 |
午前(3.0h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・データベース管理システム(DBMS) ・基本的なSQL文 |
・式と関数 (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE) ・副問合せ |
第2日 | ・ 複数テーブルの結合 ・ トランザクション |
・ SQL総合演習 他 |
・副問い合わせや4大命令の使い方も理解できた
・今まで習ってきたことの復習や再確認としてもとても良い機会でした
・SQLの基礎的な知識を復習できた
・2日間あるのでしっかりと学習できました
・ちょうどよいスピードでDB入門とのつながりが分かりやすかった
・実務で注意すべき点など、教材に無い部分も把握できてよかった
・今後を見据えた講義をしていただいた
・よくありがちなテキストの棒読みではなく、ホワイトボードに例をあげて下さり非常にわかりやすい講座でした
・話し過ぎずにわかりやすく丁寧だった
・実務での体験もふまえて説明してくださったので良かった