インターネット利用効果など


 20.あなたはインターネットを利用するようになってどのようなよい効果がありましたか

   当てはまるものすべてお答えください

効果 はい いいえ
97 98 97 98
より早く情報が入手できるようになった 83.8% 84.1% 16.2% 15.9%
インターネットでなければ得られない情報が入手できるようになった 70.0% 70.2% 30.0% 29.8%
仕事の効率が向上した 28.4% 24.4% 71.6% 75.6%
手軽に広報が出来るようになった 19.1% 14.9% 80.9% 85.1%
連絡がスムーズになった 48.3% 45.9% 51.7% 54.1%
見知らぬ人との交流が増えた 39.5% 39.0% 60.5% 61.0%
多様な情報があって便利だ 60.7% 60.2% 39.3% 39.8%
時間と距離を克服できる 51.7% 54.2% 48.3% 45.8%
視野が広がった 41.4% 41.0% 58.6% 59.0%



 21.あなたはインターネットに対しどのような不安・不満をお持ちですか

   当てはまるものすべてお答えください

不安・不満 はい いいえ
97 98 97 98
回線がなかなかつながらない 20.9% 24.6% 79.1% 75.4%
回線速度が遅い 60.3% 56.4% 39.7% 43.6%
接続料などが高い 47.1% 47.7% 52.9% 52.3%
ほしい情報がない・みつからない 23.7% 20.9% 76.3% 79.1%
情報提供が少ない 13.7% 9.7% 86.3% 90.3%
不要な情報が多く、欲しい情報が見つけにくい 47.5% 45.6% 53.5% 54.4%
情報に信頼性がない 16.4% 16.8% 83.6% 83.2%
情報が更新されない・最新の情報がない 17.2% 14.2% 82.8% 85.8%
遊び中心で実用性がない 4.4% 4.0% 95.6% 96.0%
専門用語が多くわかりにくい 8.0% 14.3% 92.0% 85.7%
ホームページがどれも似ていて面白くない 8.8% 7.6% 91.2% 92.4%
不要なダイレクトメールが多い 23.4% 31.1% 76.6% 68.9%
操作が難しい 1.8% 2.3% 98.2% 97.7%
セキュリティが保証されない 52.3% 55.2% 47.7% 44.8%
ネットになるとマナーの悪い人がいる 26.6% 25.8% 73.4% 74.2%
有害な情報も入ってくる 18.0% 19.9% 82.0% 80.1%


 23.あなたは県や市町村からのお知らせについてどの情報源を利用していますか

   当てはまるものすべてお答えください

 
情報源 はい いいえ
97 98 97 98
県や市町村の広報誌・パンフレット 72.1% 69.8% 27.9% 30.2%
回覧 37.3% 39.1% 62.7% 60.9%
新聞 60.6% 60.5% 39.4% 39.5%
テレビ 43.8% 44.1% 56.2% 55.9%
ラジオ 14.3% 14.7% 85.7% 85.3%
雑誌・書籍 14.5% 16.6% 85.5% 83.4%
直接問合せ 8.7% 13.1% 91.3% 86.9%
CATV 3.8% 4.4% 96.2% 95.6%
パソコン通信 4.4% 4.1% 95.6% 95.9%
インターネットホームページ 30.8% 32.7% 69.2% 67.3%


 24.あなたはネットワーク社会において次の分野での利用に期待をしていますか

 
期待分野 実現できればすぐに利用したい 非常に関心がある 利用できれば便利だと思う あまり関心がない 全く関心がない ネットワークで利用すべきでない わからない 無回答
97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98
医療 20.5% 19.5% 24.8% 28.6% 41.8% 39.7% 7.7% 7.2% 1.1% 1.0% 1.2% 1.2% 2.3% 2.6% 0.6% 0.2%
福祉 11.4% 11.0% 20.0% 23.0% 45.0% 43.5% 16.6% 15.5% 2.6% 2.8% 0.7% 0.8% 3.0% 3.0% 0.7% 0.4%
生涯学習 17.3% 16.7% 26.3% 25.6% 37.0% 36.4% 13.9% 14.8% 2.6% 2.9% 0.3% 0.3% 1.7% 2.5% 0.9% 0.8%
コミュニケーション 28.8% 27.0% 33.5% 33.1% 28.0% 28.4% 6.3% 7.2% 0.6% 0.8% 0.3% 0.6% 1.1% 1.3% 1.3% 1.6%
行政窓口(情報入手・届出など) 43.7% 40.0% 20.1% 20.5% 26.7% 27.8% 4.6% 7.0% 1.2% 1.0% 1.3% 1.9% 1.2% 1.1% 1.1% 0.7%
ホームセキュリティ(自動警備システム) 16.6% 19.2% 19.1% 19.7% 34.9% 34.0% 18.5% 18.5% 3.7% 2.5% 3.3% 2.3% 2.8% 2.8% 1.1% 0.8%
モバイル(PHSや携帯電話などの移動体通信接続) 24.8% 23.1% 25.4% 24.5% 27.5% 28.8% 16.6% 17.7% 2.5% 2.8% 0.4% 0.4% 1.8% 1.9% 1.1% 0.8%
インターネット電話 24.4% 20.0% 25.5% 23.9% 28.9% 30.3% 14.9% 19.4% 2.4% 3.1% 1.2% 0.5% 2.0% 1.9% 0.6% 0.9%
CATVのインターネット利用 24.9% 22.2% 20.7% 19.7% 25.6% 25.7% 19.1% 22.3% 4.0% 4.5% 1.0% 0.9% 3.0% 3.4% 1.8% 1.3%
無線・人工衛星のインターネット利用 21.8% 18.2% 23.7% 21.7% 27.3% 28.3% 17.8% 21.0% 3.5% 4.5% 0.9% 0.8% 4.0% 4.3% 1.1% 1.1%
在宅勤務・SOHO 31.4% 30.4% 27.5% 26.6% 21.1% 22.4% 12.4% 13.1% 3.7% 3.8% 0.5% 0.8% 2.3% 2.3% 1.1% 0.7%
電子商取引 13.3% 10.1% 23.5% 19.0% 29.6% 27.6% 19.7% 23.8% 5.1% 6.7% 4.2% 5.8% 3.3% 5.8% 1.3% 1.2%


back.gif前ページへ index.gif目次へつぎへ



home.gif富山県総合情報センターホームへ