電子メール利用状況


 17.電子メールアドレスについてお聞きします


 17.1 あなたは電子メールアドレスをいくつ持っていますか

     (NIFTY-SERVEなども含む)

回答 97 98
持っていない 0.8% 1.2%
1つ 38.9% 47.6%
2つ 28.2% 28.9%
3つ 17.6% 13.3%
4つ以上 14.3% 8.9%
無回答 0.2% 0%


 17.2 上記で「2つ」「3つ」「4つ以上」と答えた方にお聞きします

     複数の電子メールをどのように使い分けていますか

回答 97 98
「仕事、学術研究、学業」と「プライベート」で使い分けている 46.9% 47.6%
特に使い分けずに複数のアドレスを使っている 18.1% 17.2%
複数持っているが主に1つだけしか使っていない 29.3% 28.9%
使っていない 0.8% 0.5%
その他 3.4% 1.0%
無回答 1.5% 0%



 18.あなたは1日にどのくらい電子メールを発受信していますか

 (社内または学校内でクローズしたメール発受信も含みます)


 18.1 受信

 18.1.1 仕事、学術研究、学業関係

回答 97 98
受け取ったことがない 18.1% 23.8%
5通未満 44.1% 46.8%
5通〜 12.5% 11.0%
10通〜 11.7% 8.6%
20通〜 5.2% 3.3%
30通〜 2.6% 1.9%
50通〜 1.8% 1.1%
100通以上 1.3% 0.5%
無回答 2.6% 3.0%


 18.1.2 上記以外

回答 97 98
受け取ったことがない 2.0% 2.1%
5通未満 39.9% 38.0%
5通〜 17.8% 21.5%
10通〜 13.6% 17.9%
20通〜 6.7% 5.6%
30通〜 4.4% 3.9%
50通〜 4.4% 2.9%
100通以上 2.6% 1.4%
無回答 8.6% 6.7%


 18.2 発信

 18.2.1 仕事、学術研究、学業関係

回答 97 98
出したことがない 20.5% 27.8%
1通未満 16.6% 16.5%
1通〜 28.7% 26.8%
5通〜 22.0% 18.1%
10通〜 6.9% 6.0%
20通以上 2.0% 2.0%
無回答 3.4% 2.8%


 18.2.2 上記以外

回答 97 98
出したことがない 2.9% 2.9%
1通未満 15.3% 13.0%
1通〜 39.8% 41.3%
5通〜 24.7% 27.2%
10通〜 6.7% 6.4%
20通以上 2.2% 2.6%
無回答 8.4% 6.6%


 19.あなたは次のような宛先に、あるいは用途で電子メールを利用していますか


 19.1 地域(あなたがアクセスしている場所を基準にして)

  
場所 よく利用する 時々利用するあまり利用しない 無回答
97 98 97 98 97 98 97 98
国内(県内) 53.4% 54.2% 31.6% 30.7% 14.6% 14.4% 0.4% 0.7%
国内(県外) 50.9% 54.1% 37.5% 33.6% 11.3% 11.8% 0.3% 0.5%
海外 6.7% 7.8% 19.6% 16.9% 71.4% 73.4% 2.4% 2.0%

 19.2 相手先

  
場所 よく利用する 時々利用するあまり利用しない 無回答
97 98 97 98 97 98 97 98
社内・学内 43.1% 38.2% 17.7% 19.8% 36.5% 40.4% 2.7% 1.6%
取引先 16.1% 13.4% 24.6% 18.9% 55.9% 65.3% 3.4% 2.3%
友人・知人 53.3% 62.6% 35.1% 28.0% 10.2% 8.2% 1.3% 1.1%
官公庁・自治体 2.0% 1.5% 12.2% 11.0% 81.1% 84.6% 4.8% 3.0%
メーリングリスト 26.9% 14.8% 24.6% 31.4% 45.1% 51.7% 3.3% 2.2%
ダイレクトメール(受信のみ) 29.5% 31.8% 36.3% 38.3% 31.5% 28.2% 2.7% 1.7%


 19.3 用途

  
場所 よく利用する 時々利用するあまり利用しない 無回答
97 98 97 98 97 98 97 98
電子メール会議 7.9% 3.4% 12.9% 8.9% 76.6% 85.1% 2.7% 2.5%
案内・広報 21.2% 18.0% 36.0% 32.5% 40.8% 47.5% 2.0% 2.0%
業務報告 23.0% 18.3% 20.2% 17.6% 54.5% 61.5% 2.2% 2.5%
アポイント調整 19.9% 16.4% 24.0% 21.7% 53.1% 59.8% 2.9% 2.1%
問合せ 28.6% 24.2% 47.0% 44.1% 23.1% 30.1% 1.3% 1.6%
回答 21.4% 18.7% 38.0% 35.1% 38.0% 44.0% 2.6% 2.2%
苦情 5.0% 4.3% 19.5% 17.2% 72.2% 75.4% 3.3% 3.1%
感想 11.0% 13.0% 41.9% 42.1% 44.6% 42.7% 2.4% 2.2%
私信 52.8% 59.0% 33.3% 26.7% 12.1% 12.7% 1.8% 1.6%


back.gif前ページへ index.gif目次へつぎへ



home.gif富山県総合情報センターホームへ