MENU
講座概要 | Accessの4つのオブジェクト(テーブル、クエリ、フォーム、レポート)をひと通りマスターされた方を対象に、データベースの使い勝手を向上させるマクロとVBAの基礎を仕事で使える実例でマスターします。 また、データベース運用のテクニック等も解説します。 ※ 本講座ではAccess2016を使用します |
---|---|
講座日程 | 2024年10月 7日(月)9:30~17:00 |
講師名 | 西尾 美子 氏 |
講師紹介 | ソフトウェア会社にてプログラマー・SEを経て、教育事業を担当。 現在、フリーで個人向け、企業団体向けにWordやExcelなどのオフィス製品とインターネット全般およびWeb制作、プレゼンテーションなどの教育を実施している。 |
到達目標 | ・Accessマクロ、VBAの基礎知識がわかり実務に活かせる |
難易度 | 応用 |
受講料 | 15,400円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 2,508円(税込) 仕事の現場で即使えるAccess マクロ 入門 |
前提条件 | Access応用編修了者、または同等の知識を有する方 |
備考 | <関連講座> ・Access初級編 ・Access応用編 |
午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・マクロの基礎知識 フォームを開く、フィルタの実行、レコードの移動、Autoexec |
・VBAの基礎知識 変数とデータ型、標準モジュールの作成、条件分岐、繰り返し処理 ・実例集(フォーム編、レポート編、データベース運用型編) |
・実用的なVBAを厳選して教えてもらえて満足です
・VBAを使わなくても今よりももう少しだけ便利にAccessを使いこなしてみたいと思っていた私にぴったりの講座でした
・実務で使える知識をたくさん教えていただいた
・マクロ、VBAに集中した内容でよかったです
・仕事の経験にもとづいた話で大変勉強になりました
・補助資料が仕事に役にたつと思いました
・Accessのバージョンごとの違いや実際にDBを作成するときの注意点などを細かく教えていただけた