富山県のインターネット利用効果など


 20.あなたはインターネットを利用するようになってどのようなよい効果がありましたか

   当てはまるものすべてお答えください

効果 はい いいえ 効果 はい いいえ
より早く情報が入手できるようになった 富山県 79% 21% 見知らぬ人との交流が増えた 富山県 40% 60%
全 体 84% 16% 全 体 41% 59%
インターネットでなければ得られない情報が入手できるようになった 富山県 73% 27% 多様な情報があって便利だ 富山県 64% 36%
全 体 74% 26% 全 体 64% 36%
仕事の効率が向上した 富山県 23% 77% 時間と距離を克服できる 富山県 52% 48%
全 体 26% 74% 全 体 55% 45%
手軽に広報が出来るようになった 富山県 14% 86% 視野が広がった 富山県 42% 58%
全 体 15% 85% 全 体 44% 56%
連絡がスムーズになった 富山県 49% 51%
全 体 49% 51%

 21.あなたはインターネットに対しどのような不安・不満をお持ちですか

   当てはまるものすべてお答えください

不安・不満 はい いいえ 不安・不満 はい いいえ
回線がなかなかつながらない 富山県 21% 79% 遊び中心で実用性がない 富山県 4% 96%
全 体 26% 74% 全 体 3% 97%
回線速度が遅い 富山県 50% 50% 専門用語が多くわかりにくい 富山県 19% 81%
全 体 53% 47% 全 体 17% 83%
接続料などが高い 富山県 55% 45% ホームページがどれも似ていて面白くない 富山県 4% 96%
全 体 59% 41% 全 体 7% 93%
ほしい情報がない・みつからない 富山県 22% 78% 不要なダイレクトメールが多い 富山県 38% 62%
全 体 22% 78% 全 体 42% 58%
情報提供が少ない 富山県 7% 93% 操作が難しい 富山県 1% 99%
全 体 9% 91% 全 体 3% 97%
不要な情報が多く、欲しい情報が見つけにくい 富山県 45% 55% セキュリティが保証されない 富山県 43% 57%
全 体 46% 54% 全 体 53% 47%
情報に信頼性がない 富山県 13% 87% ネットになるとマナーの悪い人がいる 富山県 23% 77%
全 体 18% 82% 全 体 30% 70%
情報が更新されない・最新の情報がない 富山県 9% 91% 有害な情報も入ってくる 富山県 23% 77%
全 体 13% 87% 全 体 24% 76%

 22.インターネットのセキュリティ、情報漏洩について

22−1あまたはスパムメール(電子メールを使って無差別に送られる迷惑メール等)を受けたことがありますか
回答 富山県 全体
はい 39% 39%
いいえ 61% 60%
無回答 0% 1%
合計 100% 100%


22−2あまたは暗号手段(PGP等)を使っていますか
回答 富山県 全体
はい 5% 13%
いいえ 95% 86%
無回答 0% 1%
合計 100% 100%
22−3あなたは証明発行サービス(Versign等)を使っていますか
回答 富山県  全体 
はい 5% 6%
いいえ 95% 93%
無回答 0% 1%
合計 100% 100%

22−4あなたは決済手段としてインターネットを利用したことがありますか
回答 富山県  全体 
はい 21% 24%
いいえ 77% 75%
無回答 2% 1%
合計 100% 100%



 23.今後インターネットやコンピュータを使いこなすために必要な知識や技能は何ですか

   当てはまるものすべてお答えください

知識・技能 はい いいえ 知識・技能 はい いいえ
セキュリティ技術 富山県 63% 37% ワープロ 富山県 21% 79%
全 体 64% 36% 全 体 17% 83%
情報通信の基礎知識 富山県 48% 52% 表計算 富山県 27% 73%
全 体 48% 52% 全 体 25% 75%
ホームページ作成 富山県

56%

44% OS 富山県 21% 79%
全 体 53% 47% 全 体 19% 81%
Visual Basic 富山県 31% 69% データベース 富山県 25% 75%
全 体 23% 77% 全 体 27% 73%

 24.あなたは県や市町村からのお知らせについてどの情報源を利用していますか

   当てはまるものすべてお答えください

情報源 はい いいえ 情報源 はい いいえ
県や市町村の広報誌・パンフレット 富山県 71% 29% 雑誌・書籍 富山県 16% 84%
全 体 70% 30% 全 体 17% 83%
回覧 富山県 40% 60% 直接問合せ 富山県 12% 88%
全 体 39% 61% 全 体 13% 87%
新聞 富山県 59% 41% CATV 富山県 6% 94%
全 体 60% 40% 全 体 4% 96%
テレビ 富山県 42% 58% パソコン通信 富山県 4% 96%
全 体 44% 56% 全 体 4% 96%
ラジオ 富山県 13% 77% インターネットホームページ 富山県 36% 64%
全 体 15% 85% 全 体 33% 67%

 25.あなたはネットワーク社会において次の分野での利用に期待をしていますか

期待分野 実現できればすぐに利用したい 非常に関心がある 利用できれば便利だと思う あまり関心がない 全く関心がない ネットワークで利用すべきでない わからない 無回答
医療 富山県 20% 27% 42% 7% 3% 3% 1% 0%
全 体 20% 27% 40% 7% 1% 1% 3% 0%
福祉 富山県 13% 25% 40% 16% 1% 1% 1% 1%
全 体 10% 23% 44% 15% 3% 1% 4% 0%
生涯学習 富山県 19% 30% 31% 14% 2% 0% 4% 1%
全 体 15% 27% 37% 14% 3% 1% 3% 1%
コミュニケーション 富山県 23% 33% 30% 9% 0% 1% 1% 3%
全 体 25% 33% 30% 8% 1% 0% 2% 1%
行政窓口(情報入手・届出など) 富山県 40% 16% 28% 10% 2% 2% 2% 0%
全 体 37% 20% 29% 7% 2% 3% 2% 0%
ホームセキュリティ(自動警備システム) 富山県 16% 20% 36% 18% 3% 4% 3% 2%
全 体 19% 21% 35% 16% 3% 2% 3% 1%
モバイル(PHSや携帯電話などの移動体通信接続) 富山県 24% 28% 21% 19% 5% 1% 3% 0%
全 体 19% 24% 30% 18% 5% 1% 3% 1%
インターネット電話 富山県 22% 20% 30% 19% 5% 1% 4% 0%
全 体 20% 24% 29% 18% 4% 1% 3% 1%
CATVのインターネット利用 富山県 46% 16% 20% 13% 2% 0% 4% 0%
全 体 27% 22% 24% 18% 5% 1% 4% 1%
無線・人工衛星のインターネット利用 富山県 21% 19% 34% 19% 3% 2% 2% 3%
全 体 18% 23% 28% 19% 5% 1% 5% 1%
在宅勤務・SOHO 富山県 27% 28% 21% 14% 7% 0% 0% 3%
全 体 28% 27% 22% 14% 4% 1% 3% 0%
電子商取引 富山県 16% 18% 20% 27% 9% 3% 7% 0%
全 体 9% 19% 27% 25% 8% 4% 6% 1%

back.gif前ページへ index.gif目次へ



home.gif富山県総合情報センターホームへ