インターネット利用効果など


 20.あなたはインターネットを利用するようになってどのようなよい効果がありましたか

   当てはまるものすべてお答えください

効果 はい いいえ
98
99 98 99
より早く情報が入手できるようになった 84.1% 84.2% 15.9% 15.8%
インターネットでなければ得られない情報が入手できるようになった 70.2% 73.8% 29.8% 26.2%
仕事の効率が向上した 24.4% 26.0% 75.6% 74.0%
手軽に広報が出来るようになった 14.9% 15.0% 85.1% 85.0%
連絡がスムーズになった 45.9% 49.0% 54.1% 51.0%
見知らぬ人との交流が増えた 39.0% 41.0% 61.0% 59.0%
多様な情報があって便利だ 60.2% 63.9% 39.8% 36.1%
時間と距離を克服できる 54.2% 55.4% 45.8% 44.6%
視野が広がった 41.0% 43.9% 59.0% 56.1%




 21.あなたはインターネットに対しどのような不安・不満をお持ちですか

   当てはまるものすべてお答えください

不安・不満 はい いいえ
98 99 98 99
回線がなかなかつながらない 24.6% 26.1% 75.4% 73.9%
回線速度が遅い 56.4% 53.2% 43.6% 46.8%
接続料などが高い 47.7% 59.4% 52.3% 40.6%
ほしい情報がない・みつからない 20.9% 20.9% 79.1% 78.1%
情報提供が少ない 9.7% 9.3% 90.3% 90.7%
不要な情報が多く、欲しい情報が見つけにくい 45.6% 45.6% 54.4% 54.4%
情報に信頼性がない 16.8% 18.4% 83.2% 81.6%
情報が更新されない・最新の情報がない 14.2% 12.5% 85.8% 87.5%
遊び中心で実用性がない 4.0% 3.2% 96.0% 96.8%
専門用語が多くわかりにくい 14.3% 16.8% 85.7% 83.2%
ホームページがどれも似ていて面白くない 7.6% 6.5% 92.4% 93.5%
不要なダイレクトメールが多い 31.1% 42.0% 68.9% 58.0%
操作が難しい 2.3% 3.0% 97.7% 97.0%
セキュリティが保証されない 55.2% 53.3% 44.8% 46.7%
ネットになるとマナーの悪い人がいる 25.8% 29.6% 74.2% 70.4%
有害な情報も入ってくる 19.9% 24.0% 80.1% 76.0%



 24.あなたは県や市町村からのお知らせについてどの情報源を利用していますか

   当てはまるものすべてお答えください

 
情報源 はい いいえ
98 99 98 99
県や市町村の広報誌・パンフレット 69.8% 71.0% 30.2% 29.0%
回覧 39.1% 39.5% 60.9% 60.5%
新聞 60.5% 58.7% 39.5% 41.3%
テレビ 44.1% 41.5% 55.9% 58.5%
ラジオ 14.7% 12.5% 85.3% 87.5%
雑誌・書籍 16.6% 16.4% 83.4% 83.6%
直接問合せ 13.1% 12.1% 86.9% 87.9%
CATV 4.4% 5.9% 95.6% 94.1%
パソコン通信 4.1% 4.3% 95.9% 95.7%
インターネットホームページ 32.7% 35.5% 67.3% 64.5%



 25.あなたはネットワーク社会において次の分野での利用に期待をしていますか

 
期待分野 実現できればすぐに利用したい 非常に関心がある 利用できれば便利だと思う あまり関心がない 全く関心がない ネットワークで利用すべきでない わからない 無回答
98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99
医療 19.5% 19.6% 28.6% 27.4% 39.7% 40.1% 7.2% 7.4% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 2.6% 3.0% 0.2% 0.1%
福祉 11.0% 9.6% 23.0% 23.1% 43.5% 44.4% 15.5% 15.5% 2.8% 2.6% 0.8% 0.9% 3.0% 3.6% 0.4% 0.3%
生涯学習 16.7% 15.0% 25.6% 26.9% 36.4% 37.4% 14.8% 13.9% 2.9% 2.5% 0.3% 0.5% 2.5% 3.0% 0.8% 0.7%
コミュニケーション 27.0% 24.6% 33.1% 33.3% 28.4% 29.8% 7.2% 7.9% 0.8% 1.2% 0.6% 0.4% 1.3% 1.8% 1.6% 1.0%
行政窓口(情報入手・届出など) 40.0% 37.3% 20.5% 20.0% 27.8% 29.3% 7.0% 6.9% 1.0% 1.6% 1.9% 2.6% 1.1% 2.1% 0.7% 0.2%
ホームセキュリティ(自動警備システム) 19.2% 19.2% 19.7% 20.8% 34.0% 35.3% 18.5% 16.0% 2.5% 2.9% 2.3% 2.1% 2.8% 2.9% 0.8% 0.8%
モバイル(PHSや携帯電話などの移動体通信接続) 23.1% 18.9% 24.5% 24.5% 28.8% 29.5% 17.7% 18.2% 2.8% 4.6% 0.4% 0.8% 1.9% 2.9% 0.8% 0.6%
インターネット電話 20.0% 19.6% 23.9% 24.0% 30.3% 29.0% 19.4% 18.4% 3.1% 4.4% 0.5% 1.0% 1.9% 3.0% 0.9% 0.6%
CATVのインターネット利用 22.2% 26.8% 19.7% 21.9% 25.7% 23.8% 22.3% 17.7% 4.5% 4.6% 0.9% 0.6% 3.4% 4.1% 1.3% 0.6%
無線・人工衛星のインターネット利用 18.2% 18.1% 21.7% 23.0% 28.3% 27.7% 21.0% 19.0% 4.5% 5.2% 0.8% 1.0% 4.3% 5.4% 1.1% 0.6%
在宅勤務・SOHO 30.4% 28.3% 26.6% 26.5% 22.4% 22.3% 13.1% 13.8% 3.8% 4.5% 0.8% 0.9% 2.3% 3.2% 0.7% 0.4%
電子商取引 10.1% 9.3% 19.0% 18.6% 27.6% 27.2% 23.8% 25.0% 6.7% 8.4% 5.8% 3.9% 5.8% 6.5% 1.2% 1.2%


back.gif前ページへ index.gif目次へつぎへ



home.gif富山県総合情報センターホームへ