当てはまるものすべてお答えください
効果 | はい | いいえ |
より早く情報が入手できるようになった | 84.2% | 15.8% |
インターネットでなければ得られない情報が入手できるようになった | 73.8% | 26.2% |
仕事の効率が向上した | 26.0% | 74.0% |
手軽に広報が出来るようになった | 15.0% | 85.0% |
連絡がスムーズになった | 49.0% | 51.0% |
見知らぬ人との交流が増えた | 41.0% | 59.0% |
多様な情報があって便利だ | 63.9% | 36.1% |
時間と距離を克服できる | 55.4% | 44.6% |
視野が広がった | 43.9% | 56.1% |
当てはまるものすべてお答えください
不安・不満 | はい | いいえ |
回線がなかなかつながらない | 26.1% | 73.9% |
回線速度が遅い | 53.2% | 46.8% |
接続料などが高い | 59.4% | 40.6% |
ほしい情報がない・みつからない | 21.9% | 78.1% |
情報提供が少ない | 9.3% | 90.7% |
不要な情報が多く、欲しい情報が見つけにくい | 45.6% | 54.4% |
情報に信頼性がない | 18.4% | 81.6% |
情報が更新されない・最新の情報がない | 12.5% | 87.5% |
遊び中心で実用性がない | 3.2% | 96.8% |
専門用語が多くわかりにくい | 16.8% | 83.2% |
ホームページがどれも似ていて面白くない | 6.5% | 93.5% |
不要なダイレクトメールが多い | 42.0% | 58.0% |
操作が難しい | 3.0% | 97.0% |
セキュリティが保証されない | 53.3% | 46.7% |
ネットになるとマナーの悪い人がいる | 29.6% | 70.4% |
有害な情報も入ってくる | 24.0% | 76.0% |
22.インターネットのセキュリティ、情報漏洩について
回答 | 回答率 |
はい | 39.1% |
いいえ | 60.3% |
無回答 | 0.6% |
回答 | 回答率 |
はい | 13.0% |
いいえ | 86.3% |
無回答 | 0.8% |
回答 | 回答率 |
はい | 6.4% |
いいえ | 92.6% |
無回答 | 1.0% |
回答 | 回答率 |
はい | 23.9% |
いいえ | 74.9% |
無回答 | 1.1% |
当てはまるものすべてお答えください
知識・技能 | はい | いいえ |
セキュリティ技術 | 63.7% | 36.3% |
情報通信の基礎 | 47.9% | 52.1% |
ホームページ作成 | 52.8% | 47.2% |
VisualBasic | 23.4% | 76.6% |
ワープロ | 17.4% | 82.6% |
表計算 | 24.9% | 75.1% |
OS | 18.5% | 81.5% |
データベース | 27.2% | 72.8% |
当てはまるものすべてお答えください
情報源 | はい | いいえ |
県や市町村の広報誌・パンフレット | 71.0% | 29.0% |
回覧 | 39.5% | 60.5% |
新聞 | 58.7% | 41.3% |
テレビ | 41.5% | 58.5% |
ラジオ | 12.5% | 87.5% |
雑誌・書籍 | 16.4% | 83.6% |
直接問合せ | 12.1% | 87.9% |
CATV | 5.9% | 94.1% |
パソコン通信 | 4.3% | 95.7% |
インターネットホームページ | 35.5% | 64.5% |
期待分野 | 実現できればすぐに利用したい | 非常に関心がある | 利用できれば便利だと思う | あまり関心がない | 全く関心がない | ネットワークで利用すべきでない | わからない | 無回答 |
医療 | 19.6% | 27.4% | 40.1% | 7.4% | 1.1% | 1.3% | 3.0% | 0.1% |
福祉 | 9.6% | 23.1% | 44.4% | 15.5% | 2.6% |
0.9% |
3.6% | 0.3% |
生涯学習 | 15.0% | 26.9% | 37.4% | 13.9% | 2.5% | 0.5% | 3.0% | 0.7% |
コミュニケーション | 24.6% | 33.3% | 29.8% | 7.9% | 1.2% | 0.4% | 1.8% | 1.0% |
行政窓口(情報入手・届出など) | 37.3% | 20.0% | 29.3% | 6.9% | 1.6% | 2.6% | 2.1% | 0.2% |
ホームセキュリティ(自動警備システム) | 19.2% | 20.8% | 35.3% | 16.0% | 2.9% | 2.1% | 2.9% | 0.6% |
モバイル(PHSや携帯電話などの移動体通信接続) | 18.9% | 24.5% | 29.5% | 18.2% | 4.6% | 0.8% | 2.9% | 0.6% |
インターネット電話 | 19.6% | 24.0% | 29.0% | 18.4% | 4.4% | 1.0% | 3.0% | 0.6% |
CATVのインターネット利用 | 26.8% | 21.9% | 23.8% | 17.7% | 4.6% | 0.6% | 4.1% | 0.6% |
無線・人工衛星のインターネット利用 | 18.1% | 23.0% | 27.7% | 19.0% | 5.2% | 1.0% | 5.4% | 0.6% |
在宅勤務・SOHO | 28.3% | 26.5% | 22.3% | 13.8% | 4.5% | 0.9% | 3.2% | 0.4% |
電子商取引 | 9.3% | 18.6% | 27.2% | 25.0% | 8.4% | 3.9% | 6.5% | 1.2% |