富山県のインターネット利用効果など


 20.あなたはインターネットを利用するようになってどのようなよい効果がありましたか

   当てはまるものすべてお答えください

効果 はい いいえ 効果 はい いいえ
より早く情報が入手できるようになった 富山県 89% 11% 見知らぬ人との交流が増えた 富山県 36% 64%
全 体 84% 16% 全 体 39% 61%
インターネットでなければ得られない情報が入手できるようになった 富山県 67% 33% 多様な情報があって便利だ 富山県 71% 29%
全 体 70% 30% 全 体 60% 40%
仕事の効率が向上した 富山県 23% 77% 時間と距離を克服できる 富山県 54% 46%
全 体 24% 76% 全 体 54% 46%
手軽に広報が出来るようになった 富山県 17% 83% 視野が広がった 富山県 51% 49%
全 体 15% 85% 全 体 41% 59%
連絡がスムーズになった 富山県 43% 57%
全 体 46% 54%

 21.あなたはインターネットに対しどのような不安・不満をお持ちですか

   当てはまるものすべてお答えください

不安・不満 はい いいえ 不安・不満 はい いいえ
回線がなかなかつながらない 富山県 20% 80% 遊び中心で実用性がない 富山県 3% 97%
全 体 25% 75% 全 体 4% 96%
回線速度が遅い 富山県 64% 36% 専門用語が多くわかりにくい 富山県 17% 83%
全 体 56% 44% 全 体 14% 86%
接続料などが高い 富山県 37% 63% ホームページがどれも似ていて面白くない 富山県 4% 96%
全 体 48% 52% 全 体 8% 92%
ほしい情報がない・みつからない 富山県 18% 82% 不要なダイレクトメールが多い 富山県 19% 81%
全 体 21% 79% 全 体 31% 69%
情報提供が少ない 富山県 15% 85% 操作が難しい 富山県 2% 98%
全 体 10% 90% 全 体 2% 98%
不要な情報が多く、欲しい情報が見つけにくい 富山県 44% 56% セキュリティが保証されない 富山県 43% 57%
全 体 46% 54% 全 体 55% 45%
情報に信頼性がない 富山県 18% 82% ネットになるとマナーの悪い人がいる 富山県 25% 75%
全 体 17% 83% 全 体 26% 74%
情報が更新されない・最新の情報がない 富山県 15% 85% 有害な情報も入ってくる 富山県 24% 76%
全 体 14% 86% 全 体 20% 80%

 22.インターネットのセキュリティ、情報漏洩について

22−1あまたはスパムメール(電子メールを使って無差別に送られる迷惑メール等)を受けたことがありますか
回答 富山県 全体
はい 7% 12%
いいえ 93% 88%
無回答 0% 0%
合計 100% 100%


22−2あまたは暗号手段(PGP等)を使っていますか
回答 富山県 全体
はい 7% 6%
いいえ 92% 93%
無回答 1% 1%
合計 100% 100%
22−3あなたは証明発行サービス(Versign等)を使っていますか
回答 富山県  全体 
はい 17% 19%
いいえ 82% 80%
無回答 0% 1%
合計 100% 100%

22−4あなたは決済手段としてインターネットを利用したことがありますか
回答 富山県  全体 
はい 30% 37%
いいえ 70% 63%
無回答 0% 0%
合計 100% 100%



 23.あなたは県や市町村からのお知らせについてどの情報源を利用していますか

   当てはまるものすべてお答えください

情報源 はい いいえ 情報源 はい いいえ
県や市町村の広報誌・パンフレット 富山県 74% 26% 雑誌・書籍 富山県 16% 84%
全 体 72% 28% 全 体 15% 85%
回覧 富山県 41% 59% 直接問合せ 富山県 9% 91%
全 体 37% 63% 全 体 9% 91%
新聞 富山県 71% 29% CATV 富山県 3% 97%
全 体 61% 39% 全 体 4% 96%
テレビ 富山県 61% 39% パソコン通信 富山県 4% 96%
全 体 44% 56% 全 体 4% 96%
ラジオ 富山県 23% 77% インターネットホームページ 富山県 38% 62%
全 体 14% 86% 全 体 31% 69%

 24.あなたはネットワーク社会において次の分野での利用に期待をしていますか

期待分野 実現できればすぐに利用したい 非常に関心がある 利用できれば便利だと思う あまり関心がない 全く関心がない ネットワークで利用すべきでない わからない 無回答
医療 富山県 22% 18% 47% 8% 1% 1% 3% 0%
全 体 20% 29% 40% 7% 1% 1% 3% 0%
福祉 富山県 14% 12% 49% 18% 4% 0% 2% 0%
全 体 11% 23% 43% 15% 3% 1% 3% 0%
生涯学習 富山県 20% 22% 41% 11% 2% 0% 2% 1%
全 体 17% 26% 36% 15% 3% 0% 3% 1%
コミュニケーション 富山県 33% 32% 26% 0% 5% 1% 1% 1%
全 体 27% 33% 28% 7% 1% 1% 1% 2%
行政窓口(情報入手・届出など) 富山県 33% 13% 34% 14% 1% 2% 1% 1%
全 体 40% 20% 28% 7% 1% 2% 1% 1%
ホームセキュリティ(自動警備システム) 富山県 17% 19% 36% 19% 1% 1% 4% 2%
全 体 19% 20% 34% 19% 3% 2% 3% 1%
モバイル(PHSや携帯電話などの移動体通信接続) 富山県 30% 25% 26% 13% 0% 0% 4% 1%
全 体 23% 25% 29% 18% 3% 0% 2% 1%
インターネット電話 富山県 19% 26% 36% 12% 2% 1% 2% 1%
全 体 20% 24% 30% 19% 3% 0% 2% 1%
CATVのインターネット利用 富山県 27% 18% 22% 14% 7% 0% 2% 5%
全 体 22% 20% 26% 22% 5% 1% 3% 1%
無線・人工衛星のインターネット利用 富山県 22% 24% 30% 12% 4% 0% 5% 2%
全 体 18% 22% 28% 21% 5% 1% 4% 1%
在宅勤務・SOHO 富山県 29% 23% 28% 14% 2% 1% 0% 2%
全 体 30% 27% 22% 13% 4% 1% 2% 1%
電子商取引 富山県 15% 21% 29% 20% 2% 6% 3% 3%
全 体 10% 19% 28% 24% 7% 6% 6% 1%

back.gif前ページへ index.gif目次へ



home.gif富山県総合情報センターホームへ