インターネット利用状況
8.あなたは平均で1週間のうち何日間くらいインターネットを利用していますか
回答 | 回答率 |
1日に満たない | 0.7% |
1日 | 2.2% |
2日 | 4.8% |
3日 | 6.3% |
4日 | 6.9% |
5日 | 19.6% |
6日 | 5.9% |
毎日 | 53.4% |
無回答 | 0.3% |
9.1週間あたりのインターネット利用時間はどのくらいですか
9.1 仕事、学術研究、学業関係
回答 | 回答率 |
ほとんど利用しない | 20.1% |
5時間未満 | 41.5% |
5時間〜 | 14.6% |
10時間〜 | 10.6% |
20時間〜 | 3.5% |
30時間以上 | 5.6% |
無回答 | 4.0% |
9.2 上記以外
回答 | 回答率 |
ほとんど利用しない | 4.2% |
5時間未満 | 35.4% |
5時間〜 | 20.1% |
10時間〜 | 16.3% |
20時間〜 | 5.9% |
30時間以上 | 4.4% |
無回答 | 13.7% |
10.あなたのインターネット利用歴はどのくらいですか
回答 | 回答率 |
3ケ月未満 | 5.2% |
3ケ月〜 | 5.5% |
6ケ月〜 | 19.8% |
1年〜 | 31.3% |
2年〜 | 21.1% |
3年〜 | 11.6% |
5年以上 | 4.9% |
無回答 | 0.5% |
11.あなたは個人としてインターネット接続に1ヶ月あたりどのくらいお金をかけていますか
11.1 通話通信料(電話基本料を除く)
回答 | 回答率 |
個人としての負担なし | 21.1% |
1千円未満 | 4.7% |
1千円〜 | 11.3% |
2千円〜 | 30.2% |
5千円〜 | 20.1% |
1万円〜 | 7.9% |
2万円以上 | 1.7% |
無回答 | 3.0% |
11.2 プロバイダ接続料
回答 | 回答率 |
個人としての負担なし | 25.2% |
1千円未満 | 4.2% |
1千円〜 | 19.3% |
2千円〜 | 36.0% |
5千円〜 | 8.8% |
1万円〜 | 1.7% |
2万円以上 | 1.0% |
無回答 | 3.9% |
12.あなたはインターネットで次のうちどのアプリケーションをお使いになりますか。当てはまるもの全てお答えください
種類 | 利用する | 利用しない |
WWW(ホームページ) | 96.8% | 3.2% |
電子メール | 95.6% | 4.4% |
ネットニュース | 36.0% | 64.0% |
ftp(ファイル転送) | 42.0% | 58.0% |
telnet | 21.5% | 78.5% |
archie(ファイル検索) | 8.0% | 92.0% |
gopher(情報検索) | 7.4% | 92.6% |
インターネット電話 | 1.1% | 98.9% |
インターネット放送(音声) | 4.4% | 95.6% |
インターネット放送(映像) | 5.1% | 94.9% |
インターネットテレビ会議・テレビ電話 | 1.1% | 98.9% |
13.設問12でお答えいただいた中で、どのアプリケーションを一番よくお使いになりますか
回答 | 回答率 |
WWW(ホームページ) | 54.9% |
電子メール | 41.1% |
ネットニュース | 0.5% |
telnet | 0.4% |
ftp(ファイル転送) | 0.3% |
その他 | 0.2% |
archie(ファイル検索) | 0.1% |
gopher(情報検索) | 0.1% |
インターネット放送(映像) | 0.1% |
無回答 | 2.4% |
14.あなたは次の用途においてインターネットをどのくらいお使いになりますか
用途 | よく使う | 使ったことがある | 使ったことがない | 無回答 |
仕事・学業 | 53.5% | 34.3% | 11.3% | 0.9% |
ショッピング | 4.4% | 41.2% | 51.7% | 2.7% |
レジャー | 21.8% | 55.8% | 19.9% | 2.5% |
ゲーム | 11.1% | 49.7% | 36.2% | 3.0% |
コミュニケーション | 48.3% | 37.0% | 13.0% | 1.8% |
ボランティア | 1.2% | 11.0% | 82.2% | 5.6% |
マスコミ記事の購読(無料) | 50.3% | 34.7% | 12.9% | 2.2% |
マスコミ記事の購読(有料) | 7.9% | 7.7% | 79.3% | 5.1% |
(単なる)ネットサーフィン | 71.2% | 23.5% | 3.6% | 1.6% |
15.あなたはあなた自身のホームページを開設していますか
回答 | 回答率 |
はい | 21.3% |
いいえ | 77.0% |
無回答 | 1.7% |
16.あなたは次の地域のホームページにどのくらいアクセスしますか
(あなたが現在アクセスしている場所を基準にして)
場所 | よくアクセスする | 時々アクセスする | あまりアクセスしない | 無回答 |
国内(県内) | 47.1% | 40.4% | 11.9% | 0.6% |
国内(県外) | 70.5% | 25.8% | 3.3% | 0.4% |
海外 | 22.7% | 40.5% | 35.2% | 1.6% |
前ページへ
目次へ
富山県総合情報センターホームへ