インターネット環境
6.職場または学校のインターネット環境
6.1 職場または学校でインターネットを利用していますか
回答 | 回答率 |
はい | 69.9% |
いいえ | 29.0% |
無回答 | 1.1% |
6.2 職場または学校でのインターネット接続方法は
回答 | 回答率 |
専用線接続(LAN経由) | 68.8% |
常時接続(OCNなど) | 3.6% |
ダイヤルアップ接続(電話回線) | 14.3% |
ダイヤルアップ接続(ISDN) | 12.2% |
その他 | 1.1% |
6.3 職場または学校でのインターネット通信速度は
回答 | 回答率 |
14.4kbps未満 | 0.5% |
14.4kbps〜 | 1.4% |
28.8kbps〜 | 11.4% |
33.6kbps〜 | 5.2% |
64kbps〜 | 17.6% |
128kbps〜 | 8.5% |
256kbps〜 | 4.9% |
1Mbps以上 | 13.2% |
わからない | 37.3% |
7.家庭のインターネット環境
7.1 家庭でインターネットを利用していますか
回答 | 回答率 |
はい | 77.6% |
いいえ | 21.5% |
無回答 | 0.9% |
7.2 家庭でのインターネット接続方法は
回答 | 回答率 |
常時接続(OCNなど) | 0.6% |
ダイヤルアップ接続(電話回線) | 73.3% |
ダイヤルアップ接続(ISDN) | 25.1% |
CATV接続 | 0.8% |
その他 | 0.2% |
7.3 家庭でのインターネット通信速度は
回答 | 回答率 |
14.4kbps未満 | 1.3% |
14.4kbps〜 | 5.2% |
28.8kbps〜 | 43.8% |
33.6kbps〜 | 21.2% |
64kbps〜 | 22.1% |
128kbps〜 | 2.4% |
わからない | 4.0% |
前ページへ
目次へ
富山県総合情報センターホームへ