アンケート回答者数 |
回答者数 | 全 体 | うち富山県内 |
総回答数 | 1250 | 285(22.8%) |
有効回答数 | 1203 | 275(22.9%) |
1. | あなたの性別は |
性 別 | 全 体 | 富 山 |
男 性 | 946(78.6%) | 237(86.2%) |
女 性 | 254(21.1%) | 37(13.5%) |
無回答 | 3( 0.2%) | 1( 0.4%) |
2. | あなたの年齢は |
年 齢 | 全 体 | 富 山 |
19歳以下 | 49( 4.1%) | 12( 4.4%) |
20〜29 | 453(37.7%) | 87(31.6%) |
30〜39 | 469(39.0%) | 94(34.2%) |
40〜49 | 195(16.2%) | 66(24.0%) |
50〜59 | 23( 1.9%) | 9( 3.3%) |
60〜69 | 11( 0.9%) | 6( 2.2%) |
70〜 | 1( 0.1%) | 1( 0.4%) |
無 回 答 | 2( 0.2%) | 0( 0.0%) |
3. | 現在あなたがアンケートを記入している場所は |
富 山 県 | 275(22.9%) |
石川県・福井県 | 44( 3.7%) |
日 本 国 内 | 868(72.2%) |
海 外 | 14( 1.2%) |
無 回 答 | 3( 0.2%) |
4. | あなたの職業は |
職 業 | 全 体 | 富 山 |
通信・情報処理サービス業 | 224(18.6%) | 35(12.7%) |
金融業 | 23( 1.9%) | 4( 1.5%) |
建設業 | 33( 2.7%) | 11( 4.0%) |
その他サービス業 | 142(11.8%) | 39(14.2%) |
コンピュータ関連製造業 | 99( 8.2%) | 9( 3.3%) |
その他製造業 | 176(14.6%) | 56(20.4%) |
農林水産業 | 6( 0.5%) | 4( 1.5%) |
公務員 | 95( 7.9%) | 34(12.4%) |
教員 | 57( 4.7%) | 20( 7.3%) |
専業主婦 | 51( 4.2%) | 2( 0.7%) |
学生 | 183(15.2%) | 30(10.9%) |
その他 | 114( 9.5%) | 31(11.3%) |
無回答 | 0( 0.0%) | 0( 0.0%) |
5. | あなたの職種は |
職 種 | 全 体 | 富 山 |
役員・管理職 | 117( 9.7%) | 43(15.6%) |
一般職(技術系) | 464(38.6%) | 96(34.9%) |
一般職(事務系) | 236(19.6%) | 58(21.1%) |
自営業 | 45( 3.7%) | 11( 4.0%) |
その他 | 277(23.0%) | 54(19.6%) |
無回答 | 65( 5.3%) | 13( 4.7%) |
6. | あなたは普段どのような方法でインターネットを利用していますか (複数回答可) |
インターネット接続方法 | 全 体 | 富 山 |
社内・学内LAN接続 | 533(44.3%) | 79(28.7%) |
会社・学内でのダイヤルアップ接続 | 197(16.4%) | 64(23.3%) |
個人ダイヤルアップ接続 | 775(64.4%) | 189(68.7%) |
CATV接続 | 8( 0.7%) | 6( 2.2%) |
その他 | 24( 2.0%) | 5( 1.8%) |
7. | インターネットへの通信速度は次のどれに当てはまりますか |
通 信 速 度 | 全 体 | 富 山 |
9.6kbps以下 | 5( 0.4%) | 1( 0.4%) |
9.6kbps 〜 14.4kpbs | 35( 2.9%) | 10( 3.6%) |
14.4kbps 〜 28.8kbps | 380(31.6%) | 80(29.1%) |
28.8kbps 〜 64kbps | 275(22.9%) | 87(31.6%) |
64kbps 〜 128kbps | 163(13.5%) | 38(13.8%) |
128kbps 〜 256kbps | 31( 2.6%) | 5( 1.8%) |
256kbps 〜 1500kbps | 44( 3.7%) | 15( 5.5%) |
1500kbps 〜 | 62( 5.2%) | 5( 1.8%) |
そ の 他 | 20( 1.7%) | 4( 1.5%) |
わからない | 184(15.3%) | 29(10.5%) |
無 回 答 | 4( 0.3%) | 1( 0.4%) |
8. | あなたは1週間のうち何日間インターネットを利用していますか |
利用日数/週 | 全 体 | 富 山 |
1日未満 | 21( 1.7%) | 8( 2.9%) |
1 日 | 25( 2.1%) | 6( 2.2%) |
2 日 | 73( 6.1%) | 22( 8.0%) |
3 日 | 100( 8.3%) | 29(10.5%) |
4 日 | 78( 6.5%) | 17( 6.2%) |
5 日 | 268(22.3%) | 42(15.3%) |
6 日 | 77( 6.4%) | 22( 8.0%) |
毎 日 | 557(46.3%) | 129(46.9%) |
無 回 答 | 4( 0.3%) | 0( 0.0%) |
9. | 1週間あたりのインターネット利用時間はどのくらいですか |
利用時間/週 | 全 体 | 富 山 |
5時間以下 | 432(35.9%) | 130(47.3%) |
5〜10時間 | 374(31.1%) | 76(27.6%) |
10〜20時間 | 219(18.2%) | 41(14.9%) |
20〜30時間 | 74( 6.2%) | 12( 4.4%) |
30時間超 | 99( 8.2%) | 16( 5.8%) |
無 回 答 | 5( 0.4%) | 0( 0.0%) |
10. | あなたのインターネット利用歴はどのくらいですか |
利 用 歴 | 全 体 | 富 山 |
3ヶ月以下 | 126(10.5%) | 34(12.4%) |
3ヶ月 〜 6ヵ月 | 184(15.3%) | 39(14.2%) |
6ヶ月 〜 1年 | 337(28.0%) | 92(33.5%) |
1 〜 2年 | 325(27.0%) | 69(25.1%) |
2 〜 3年 | 117( 9.7%) | 19( 6.9%) |
3 年 超 | 105( 8.7%) | 19( 6.9%) |
無 回 答 | 9( 0.7%) | 3( 1.1%) |
11. | あなたは個人としてインターネット接続に1ヶ月あたりどのくらいお金をかけていますか (電話基本料を除く通話通信料・プロバイダ接続料) |
インターネット利用料/月 | 全 体 | 富 山 |
個人としての負担なし | 360(29.9%) | 66(24.0%) |
2,000円以下 | 193(16.0%) | 48(17.5%) |
2,000 〜 5,000円 | 370(30.8%) | 94(34.2%) |
5,000 〜 10,000円 | 191(15.9%) | 41(14.9%) |
10,000 〜 20,000円 | 58( 4.8%) | 20( 7.3%) |
20,000円以上 | 28( 2.3%) | 5( 1.8%) |
無 回 答 | 3( 0.2%) | 1( 0.4%) |
12. | あなたはインターネットで次のうちどのアプリケーションをお使いになりますか 当てはまるもの全てお答えください(複数回答可) |
使用しているアプリケーション | 全 体 | 富 山 |
WWW(ホームページ) | 1155(96.0%) | 264(96.0%) |
電子メール | 1115(92.7%) | 252(91.6%) |
ネットニュース | 434(36.1%) | 90(32.7%) |
ftp(ファイル転送) | 525(43.6%) | 120(43.6%) |
telnet | 285(23.7%) | 59(21.5%) |
archie(ファイル検索) | 129(10.7%) | 17( 6.2%) |
gopher(情報検索) | 106( 8.8%) | 20( 7.3%) |
インターネット電話 | 29( 2.4%) | 5( 1.8%) |
インターネット放送(音声) | 63( 5.2%) | 15( 5.5%) |
インターネット放送(映像) | 50( 4.2%) | 13( 4.7%) |
テレビ会議・テレビ電話 | 23( 1.9%) | 8( 2.9%) |
13. | 12 でお答えいただいた中で、どのアプリケーションを一番よくお使いになりますか |
最もよく使うアプリケーション | 全 体 | 富 山 |
WWW(ホームページ) | 643(53.4%) | 153(55.6%) |
電子メール | 494(41.1%) | 110(40.0%) |
ネットニュース | 20( 1.7%) | 4( 1.5%) |
ftp(ファイル転送) | 9( 0.7%) | 4( 1.5%) |
telnet | 12( 1.0%) | 0( 0.0%) |
archie(ファイル検索) | 1( 0.1%) | 0( 0.0%) |
gopher(情報検索) | 16( 1.3%) | 2( 0.7%) |
インターネット電話 | 0( 0.0%) | 0( 0.0%) |
インターネット放送(音声) | 0( 0.0%) | 0( 0.0%) |
インターネット放送(映像) | 0( 0.0%) | 0( 0.0%) |
テレビ会議・テレビ電話 | 3( 0.2%) | 1( 0.4%) |
無回答 | 5( 0.4%) | 1( 0.4%) |
14. | あなたは次の用途においてインターネットをどのくらいお使いになりますか |
全 体
用 途 | よく使う | 使ったことがある | 使ったことがない | 無 回 答 |
仕事・学業 | 668(55.5%) | 356(29.6%) | 166(13.8%) | 13( 1.1%) |
ショッピング | 56( 4.7%) | 444(36.9%) | 664(55.2%) | 39( 3.2%) |
レジャー | 225(18.7%) | 674(56.0%) | 268(22.3%) | 36( 3.0%) |
ゲーム | 112( 9.3%) | 535(44.5%) | 504(41.9%) | 52( 4.3%) |
コミュニケーション | 610(50.7%) | 388(32.3%) | 175(14.5%) | 30( 2.5%) |
ボランティア | 16( 1.3%) | 147(12.2%) | 972(80.8%) | 68( 5.7%) |
無料マスコミ記事の購読 | 492(40.9%) | 468(38.9%) | 212(17.6%) | 31( 2.6%) |
有料マスコミ記事の購読 | 96( 8.0%) | 96( 8.0%) | 941(78.2%) | 70( 5.8%) |
単なるネットサーフィン | 815(67.7%) | 327(27.2%) | 45( 3.7%) | 16( 1.3%) |
富 山
用 途 | よく使う | 使ったことがある | 使ったことがない | 無 回 答 |
仕事・学業 | 135(49.1%) | 95(34.5%) | 41(14.9%) | 4( 1.5%) |
ショッピング | 11( 4.0%) | 85(30.9%) | 163(59.3%) | 16( 5.8%) |
レジャー | 33(12.0%) | 148(53.8%) | 77(28.0%) | 17( 6.2%) |
ゲーム | 17( 6.2%) | 95(34.5%) | 139(50.5%) | 24( 1.5%) |
コミュニケーション | 141(51.3%) | 81(29.5%) | 42(15.3%) | 11( 4.0%) |
ボランティア | 4( 1.5%) | 47(17.1%) | 200(72.7%) | 24( 8.7%) |
無料マスコミ記事の購読 | 96(34.9%) | 113(41.1%) | 53(19.3%) | 13( 4.7%) |
有料マスコミ記事の購読 | 20( 7.3%) | 23( 8.4%) | 202(73.5%) | 30(10.9%) |
単なるネットサーフィン | 163(59.3%) | 95(34.5%) | 12(4.4%) | 5( 1.8%) |
15. | あなたは自身のホームページを開設していますか |
個人ホームページ | 全 体 | 富 山 |
開設している | 255(21.2%) | 74(26.9%) |
開設していない | 940(78.1%) | 198(72.0%) |
無 回 答 | 8( 0.7%) | 3( 1.1%) |
16. | あなたは次の地域のホームページにどのくらいアクセスしますか (あなたが現在アクセスしている場所を基準にして) |
全 体
アクセス地域 | よくアクセスする | 時々アクセスする | あまりアクセスしない | 無回答 |
県 内 | 421(35.0%) | 538(44.7%) | 230(19.1%) | 14(1.2%) |
県 外 | 789(65.6%) | 362(30.1%) | 47( 3.9%) | 5(0.4%) |
海 外 | 308(25.6%) | 475(39.5%) | 403(33.5%) | 17(1.4%) |
富 山
アクセス地域 | よくアクセスする | 時々アクセスする | あまりアクセスしない | 無回答 |
県 内 | 102(37.1%) | 127(46.2%) | 46(16.7%) | 0(0.0%) |
県 外 | 183(66.5%) | 80(29.1%) | 12( 4.4%) | 0(0.0%) |
海 外 | 73(26.5%) | 101(36.7%) | 98(35.6%) | 3(1.1%) |
17. | あなたは1日にどのくらい電子メールを受け取りますか |
電子メール受信数 | 全 体 | 富 山 |
受け取ったことがない | 42( 3.5%) | 17( 6.2%) |
10通以下 | 791(65.8%) | 190(69.1%) |
10 〜 50通 | 263(21.9%) | 48(17.5%) |
50 〜 100通 | 64( 5.3%) | 13( 4.7%) |
100通以上 | 42( 3.5%) | 7( 2.5%) |
無 回 答 | 1( 0.1%) | 0( 0.0%) |
18. | あなたは次のような宛先に、あるいは用途で電子メールを利用していますか 利用しているもの全てお答えください。(複数回答可) |
(1)地域(あなたが現在アクセスしている場所を基準にして)
電子メールの宛先 | 全 体 | 富 山 |
県 内 | 781(64.9%) | 183(66.5%) |
県 外 | 974(81.0%) | 198(72.0%) |
海 外 | 277(23.0%) | 41(14.9%) |
(2)相手先
電子メールの相手先 | 全 体 | 富 山 |
社内・学内 | 573(47.6%) | 99(36.0%) |
取 引 先 | 319(26.5%) | 72(26.2%) |
友人・知人 | 909(75.6%) | 195(70.9%) |
官公庁・自治体 | 91( 7.6%) | 26( 9.5%) |
メーリングリスト | 488(40.6%) | 112(40.7%) |
(3)用途
電子メールの用途 | 全 体 | 富 山 |
電子メール会議 | 185(15.4%) | 42(15.3%) |
案内・広報 | 354(29.4%) | 76(27.6%) |
業務報告 | 342(28.4%) | 56(20.4%) |
アポイント調整 | 267(22.2%) | 56(20.4%) |
問い合わせ | 585(48.6%) | 133(48.4%) |
回 答 | 394(32.8%) | 80(29.1%) |
苦 情 | 78( 6.5%) | 16( 5.8%) |
感 想 | 343(28.5%) | 69(25.1%) |
私 信 | 896(74.5%) | 182(66.2%) |
19. | あなたはインターネットを利用するようになってどのようなよい効果がありましたか 当てはまるものすべてお答えください(複数回答可) |
インターネット利用の効果 | 全 体 | 富 山 |
より早く情報が入手できるようになった | 929(77.2%) | 210(76.4%) |
インターネットならではの情報が 入手できるようになった |
803(66.7%) | 181(65.8%) |
仕事の効率が向上した | 313(26.0%) | 54(19.6%) |
手軽に広報が出来るようになった | 175(14.5%) | 33(12.0%) |
連絡がスムーズになった | 554(46.1%) | 104(37.8%) |
見知らぬ人との交流が増えた | 433(36.0%) | 101(36.7%) |
そ の 他 | 多様な情報があって便利 (26件) 時間と距離を克服できる (13件) 情報交流範囲が拡大する ( 3件) など |
20. | あなたはインターネットに対しどのような不安・不満をお持ちですか 当てはまるものすべてお答えください(複数回答可) |
インターネットに対する不安・不満 | 全 体 | 富 山 |
回線がなかなかつながらない | 257(21.4%) | 45(16.4%) |
回線速度が遅い | 701(58.3%) | 156(56.7%) |
接続料などが高い | 511(42.5%) | 114(41.5%) |
ほしい情報がない・みつからない | 316(26.3%) | 87(31.6%) |
操作が難しい | 30( 2.5%) | 12( 4.4%) |
セキュリティが保証されない | 617(51.3%) | 120(43.6%) |
マナーの悪い人がいる | 257(21.4%) | 39(14.2%) |
有害な情報も入ってくる | 199(16.5%) | 32(11.6%) |
そ の 他 | 情報提供が少ない (29件) 情報インフラが不十分である(32件) まだ十分普及していない (14件) |
21. | あなたは県や市町村からのお知らせについてどの情報源を利用していますか 当てはまるもの全てお書きください(複数回答可) |
利用する県や市町村からの情報源 | 全 体 | 富 山 |
県や市町村の広報誌 | 796(66.2%) | 189(68.7%) |
回 覧 | 381(31.7%) | 92(33.5%) |
新 聞 | 672(55.9%) | 166(60.4%) |
テ レ ビ | 465(38.7%) | 133(48.4%) |
ラ ジ オ | 130(10.8%) | 42(15.3%) |
CATV | 49( 4.1%) | 10( 3.6%) |
パソコン通信 | 72( 6.0%) | 18( 6.5%) |
ホームページ | 408(33.9%) | 130(47.3%) |
そ の 他 | 直接問い合わせ (4件) 口コミ (2件) 雑誌 (2件) |
22. | あなたはネットワーク社会においてどの分野での利用に期待をしていますか 当てはまるものすべてお答えください(複数回答可) |
利用を期待する分野 | 全 体 | 富 山 |
医 療 | 560(46.6%) | 124(45.1%) |
福 祉 | 429(35.7%) | 96(34.9%) |
生涯学習 | 600(49.9%) | 135(49.1%) |
ホームセキュリティ(自動警備システム) | 207(17.2%) | 30(10.9%) |
インターネット電話 | 436(36.2%) | 85(30.9%) |
CATVのインターネット利用 | 331(27.5%) | 82(29.8%) |
無線・人工衛星のインターネット利用 | 317(26.4%) | 74(26.9%) |
そ の 他 | 在宅勤務・SOHO (16件) 行政届出の電子化 (15件) 教育など (14件) コミュニケーション (14件) 情報収集 (13件) |
23. | その他インターネットや富山県の情報化などについての意見・質問などご自由にお書きください |
※第2章に代表的意見を掲載